Caja de Los Robles. Ingresos, egresos y posición financiera del barrio.
| FECHA | CÓDIGO | LOTE | PROPIETARIO | CONCEPTO | CUOTAS | CARGO | PAGO | SALDO | ESTADO | COMPROBANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | LR-001 | 1 | Lucía Fernández | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-002 | 2 | Diego Romero | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $512.000 | Deudor | ||
| 04/06/26 | LR-003 | 3 | Sofía Herrera | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 05/06/26 | LR-004 | 4 | Pablo Martínez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-005 | 5 | Valentina Díaz | Junio 2026 | - | $285.000 | $140.000 | $430.000 | Deudor | ||
| 07/06/26 | LR-006 | 6 | Javier Sosa | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 08/06/26 | LR-007 | 7 | Martín Gómez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 01/06/26 | LR-008 | 8 | Carla Benítez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-009 | 9 | Andrés Molina | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $855.000 | Deudor | ||
| 03/06/26 | LR-010 | 10 | Florencia Ríos | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 04/06/26 | LR-011 | 11 | Gabriel Acosta | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-012 | 12 | Mariana Luna | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $297.000 | Deudor | ||
| 06/06/26 | LR-013 | 13 | Tomás Vega | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 07/06/26 | LR-014 | 14 | Agustina Paz | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 08/06/26 | LR-015 | 15 | Nicolás Cabrera | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 01/06/26 | LR-016 | 16 | Camila Ferreyra | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-017 | 17 | Federico Suárez | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $612.000 | Deudor | ||
| 03/06/26 | LR-018 | 18 | Julieta Méndez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 04/06/26 | LR-019 | 19 | Lucas Ibarra | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 05/06/26 | LR-020 | 20 | Renata Aguirre | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 06/06/26 | LR-021 | 21 | Martín Ledesma | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 07/06/26 | LR-022 | 22 | Bautista Ortiz | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-023 | 23 | Delfina Castro | Junio 2026 | - | $285.000 | $150.000 | $420.000 | Deudor | ||
| 01/06/26 | LR-024 | 24 | Ignacio Rossi | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 02/06/26 | LR-025 | 25 | Pilar Domínguez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 03/06/26 | LR-026 | 26 | Santiago Cruz | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 04/06/26 | LR-027 | 27 | Abril Navarro | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 05/06/26 | LR-028 | 28 | Joaquín Vera | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-029 | 29 | Catalina Ramos | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $285.000 | Deudor | ||
| 07/06/26 | LR-030 | 30 | Emiliano Silva | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 08/06/26 | LR-031 | 31 | Antonella Bravo | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 01/06/26 | LR-032 | 32 | Franco Medina | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 02/06/26 | LR-033 | 33 | Guadalupe León | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 03/06/26 | LR-034 | 34 | Matías Cáceres | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 04/06/26 | LR-035 | 35 | Rocío Figueroa | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 05/06/26 | LR-036 | 36 | Benjamín Flores | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| LR-037 | 37 | Morena Ojeda | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $740.000 | Deudor | ||
| 07/06/26 | LR-038 | 38 | Thiago Cardozo | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 08/06/26 | LR-039 | 39 | Olivia Quiroga | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 01/06/26 | LR-040 | 40 | Simón Maldonado | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 02/06/26 | LR-041 | 41 | Isabella Peralta | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 04/06/26 | LR-043 | 43 | Ramiro Núñez | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 08/06/26 | LR-047 | 47 | Mía Villalba | Junio 2026 | - | $285.000 | $285.000 | $0 | Al día | |
| 05/06/26 | LR-052 | 52 | Dante Acuña | Junio 2026 | - | $570.000 | $570.000 | $0 | Al día | |
| LR-058 | 58 | Helena Sánchez | Junio 2026 | - | $285.000 | $0 | $285.000 | Deudor | ||
| TOTAL | 45 | $13.110.000 | $10.835.000 | $4.436.000 |
| FECHA | VENCIMIENTO | CONCEPTO | CATEGORÍA | PROVEEDOR | SALDO | COMPROBANTE | FACTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/26 | 30/06/26 | Seguro integral del barrio | Administración | La Segunda Seguros | $390.000 | |||
| 10/06/26 | 28/06/26 | Repuestos luminarias LED | Mantenimiento | ElectroMax | $142.000 | |||
| 09/06/26 | 28/06/26 | Internet y telefonía garita | Servicios | Telecom | $68.000 | |||
| 08/06/26 | 26/06/26 | Pintura portón de acceso oeste | Obras | ObraFina | $175.000 | |||
| 07/06/26 | 25/06/26 | Honorarios administración | Administración | Estudio Contable Robles | $240.000 | |||
| 06/06/26 | 22/06/26 | Insumos de limpieza | Servicios | Distribuidora Sur | $96.000 | |||
| 05/06/26 | 20/06/26 | Reparación bomba de agua | Mantenimiento | HidroService | $185.000 | |||
| 04/06/26 | 18/06/26 | Servicio de vigilancia 24hs | Seguridad | Custodia Norte | $1.850.000 | |||
| 03/06/26 | 15/06/26 | Mantenimiento de jardines | Mantenimiento | Verde Vivo S.R.L. | $320.000 | |||
| 02/06/26 | 12/06/26 | Energía eléctrica espacios comunes | Servicios | EDENOR | $412.000 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10 | $3.878.000 |
| LOTE | PROPIETARIO | PILAR | JABALINA | TÉRMICA | Nº MEDIDOR | LECTURA (kWh) | CONSUMO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Fernández | Sí | Sí | Sí | M-0001 | 14.820 | 310 | 2026-06-03 |
| 3 | Sofía Herrera | Sí | Sí | No | M-0003 | 9.210 | 160 | 2026-06-03 |
| 7 | Martín Gómez | Sí | Sí | Sí | M-0007 | 17.640 | 330 | 2026-06-03 |
| 8 | Carla Benítez | Sí | No | Sí | M-0008 | 11.230 | 210 | 2026-06-03 |
| 11 | Gabriel Acosta | Sí | Sí | Sí | M-0011 | 20.110 | 230 | 2026-06-04 |
| 13 | Tomás Vega | No | No | No | ||||
| 14 | Agustina Paz | Sí | Sí | Sí | M-0014 | 8.730 | 130 | 2026-06-04 |
| 20 | Renata Aguirre | Sí | Sí | No | M-0020 | 13.340 | 230 | 2026-06-05 |
$ 13.110.000
Proyectado
$ 6.957.000
Posición de la caja