Hola Martín, acá tenés la información económica del barrio. Egresos del mes y distribución por rubro.
| ESTADO | COMP. | FAC. |
|---|
| 11/06/26 | Seguro integral del barrio | $390.000 | Pagado | - | - |
| 10/06/26 | Repuestos luminarias LED | $142.000 | Pendiente | - | - |
| 09/06/26 | Internet y telefonía garita | $68.000 | Pagado | - | - |
| 08/06/26 | Pintura portón de acceso oeste | $175.000 | Pendiente | - | - |
| 07/06/26 | Honorarios administración | $240.000 | Pagado | - | - |
| 06/06/26 | Insumos de limpieza | $96.000 | Pagado | - | - |
| 05/06/26 | Reparación bomba de agua | $185.000 | Pendiente | - | - |
| 04/06/26 | Servicio de vigilancia 24hs | $1.850.000 | Pagado | - | - |
| 03/06/26 | Mantenimiento de jardines | $320.000 | Pagado | - | - |
| 02/06/26 | Energía eléctrica espacios comunes | $412.000 | Pagado | - | - |
| TOTAL | 10 | $3.878.000 |
| ESTADO |
|---|
| 2 | Diego Romero | Junio 2026 | $285.000 | $512.000 | Deudor |
| 5 | Valentina Díaz | Junio 2026 | $285.000 | $430.000 | Deudor |
| 9 | Andrés Molina | Junio 2026 | $285.000 | $855.000 | Deudor |
| 12 | Mariana Luna | Junio 2026 | $285.000 | $297.000 | Deudor |
| 17 | Federico Suárez | Junio 2026 | $285.000 | $612.000 | Deudor |
| 23 | Delfina Castro | Junio 2026 | $285.000 | $420.000 | Deudor |
| 29 | Catalina Ramos | Junio 2026 | $285.000 | $285.000 | Deudor |
| 37 | Morena Ojeda | Junio 2026 | $285.000 | $740.000 | Deudor |
| 58 | Helena Sánchez | Junio 2026 | $285.000 | $285.000 | Deudor |
| TOTAL | 9 | $4.436.000 |